佐賀セラミックロード車いすマラソン大会’02
種目 10k
クラス 順位 タイム ゼッケン 氏名 都道府県
男子 1      21 14 5 副島正純 福岡県
男子 2      21 20 3 笹原廣喜 大分県
男子 3      21 21 1 廣道 純 大分県
男子 4      22 26 9 川尻信二 西有田町
男子 5      22 28 6 岩下啓三 熊本県
男子 6      22 29 8 竹重和昭 山口県
男子 7      23 40 7 山本浩之 福岡県
男子 8      23 44 4 渡辺習輔 大分県
男子 9      24 31 10 藤川泰博 兵庫県
男子 10      24 46 16 安達新一 熊本県
男子 11      25 1 18 福場輝昭 山口県
男子 12      26 19 24 松永洋一 長崎県
男子 13      26 21 21 大津圭介 福岡県
男子 14      26 21 23 冨川文男 山口県
男子 15      26 22 15 伊東浩之 長崎県
男子 16      26 22 22 安川第五郎 福岡県
男子 17      26 23 12 河原 弘 岡山県
男子 18      26 26 13 村上勝也 伊万里市
男子 19      26 36 26 早間徳夫 福岡県
男子 20      27 5 11 宮平盛男 大分県
男子 21      27 20 19 山下次男 宮崎県
男子 22      27 21 17 早瀬正照 鹿児島県
男子 23      27 30 20 黒田 章 熊本県
男子 24      27 31 27 坂口茂行 熊本県
男子 25      28 55 28 小川 敬 宮崎県
男子 26      29 26 25 川路昭男 鹿児島県
男子 27      31 29 14 松尾健次 三日月町
男子 28      31 49 31 田川義則 長崎県
男子 29      32 10 33 網本浩明 山口県
男子 30      32 27 47 太田誉男 鹿児島県
男子 31      33 10 29 平野勝博 熊本県
男子 32      34 28 32 嘉松一男 長崎県
男子 33      34 31 43 田中正則 佐賀市
男子 34      35 14 36 矢野光孝 宮崎県
男子 35      36 5 37 他田正喜 岐阜県
女子 36      37 11 41 松田 梢 大分県
男子 37      37 59 44 森永忠廣 伊万里市
男子 38      38 24 30 金 光晟 韓国
男子 39      40 51 38 小坂喜敏 宮崎県
女子 40      41 7 46 伊藤安江 山口県
男子オープ 41      41 22 45 伊藤弘範 山口県
男子クラス1 42      41 40 42 川久保一馬 伊万里市
男子クラス1 43      43 10 50 阿南正史 大分県
男子クラス1 44      47 58 40 黒岩重徳 多久市
女子 45      49 35 35 藤浦育子 佐賀市
男子クラス1 46      49 54 51 松本幸生 熊本県
                     
佐賀セラミックロード車いすマラソン大会’02
種目 1k
クラス 順位 タイム ゼッケン 氏名 都道府県
男子 1      4 56 121 百武強士 伊万里市
男子 2      5 33 72 官野光一 佐賀市
男子 3      6 11 83 具 卓本 韓国
男子 4      6 14 124 申 鐘縞 韓国
男子 5      6 17 114 小野貴司 佐賀市
男子 6      7 37 81 江頭史章 佐賀市
男子 7      7 41 74 挽地光津夫 多久市
男子 8      8 15 107 三岳和幸 長崎県
男子 9      8 32 75 井上 信 佐賀市
男子 10      8 42 113 山本龍輝 佐賀市
男子 11      8 49 110 吉永昌平 唐津市
男子 12      9 10 108 江口幸雄 鹿島市
男子 13      9 11 78 古賀通洋 福岡県
男子 14      9 42 82 米山和弘 福岡県
男子 15      10 11 119 村上 平 佐賀市
女子 16      10 18 111 山口由美子 伊万里市
男子 17      11 2 86 田中健太 佐賀市
男子 18      11 23 84 深江勇介 伊万里市
女子 19      12 26 112 栗原よし子 佐賀市
男子 20      12 30 89 松下裕幸 唐津市
女子 21      13 11 122 中山つね子 福岡県
女子 22      13 45 87 大浦幸子 長崎県
男子 23      14 7 116 増山朋毅 唐津市
男子 24      14 28 115 末次雄汰 佐賀市
男子 25      15 0 73 杉本栄一 鹿島市
男子 26      15 40 118 宮原聖治 福岡県
女子 27      15 40 76 江田陽子 佐賀市
男子 28      16 4 120 石橋孝平 佐賀市
男子 29      16 5 92 三ヶ島 央 武雄市
男子 30      16 39 90 坂本義弘 福岡県
男子 31      16 52 105 松尾長浩 佐賀市
男子 32      17 21 103     長崎県
男子 33      18 18 96 林 隆彦 佐賀市
男子 34      18 20 123 井本剛弘 福岡県
女子 35      18 22 79 吉村久美子 福岡県
男子 36      18 22 77 稲永正幸 福岡県
男子 37      18 58 93 平林達巳 佐賀市
男子 38      19 11 94 馬場義人 伊万里市
男子 39      19 25 97 小川内裕実 唐津市
男子 40      20 3 91 江口 薫 佐賀市
男子 41      20 16 88 前田 孝 佐賀市
男子 42      20 48 85 田中伸彦 福岡県
男子 43      22 7 106 八並治彦 福岡県
男子 44      22 12 100 渕上雄介 佐賀市
男子 45      22 18 109 渡辺幸大 川副町
女子 46      25 15 98 小川舞子 武雄市
男子 47      25 15 117 池田元気 佐賀市
男子 48      27 30 95 牟田義雄 伊万里市
男子 49      35 26 104 近藤圭史 福岡県
男子 50      35 38 125 丸田 孝 有田町
男子 51      38 55 101 福原隆博 熊本県
女子 52      48 6 102 米田幸子 伊万里市
男子 53      48 10 80 横山信一郎 伊万里市
佐賀セラミックロード車いすマラソン大会’02
種目 500M
クラス 順位 タイム ゼッケン 氏名 都道府県
介助男子 1      8 58 180 野田恵仁 上峰町
電動女子 2      9 56 154 岸田ミサ 唐津市
介助男子 3      10 9 157 高井正樹 佐賀市
電動男子 4      10 40 179 大坪 護 唐津市
電動男子 5      12 7 163 早ノ瀬明 佐賀市
電動男子 6      12 18 171 芹田洋志 鳥栖市
電動男子 7      12 42 178 小野康章 福岡県
男子 8      12 59 173 チェ ジンソ 韓国
男子 9      13 16 158 香田 真 佐賀市
女子 10      13 23 153 松枝京子 福岡県
女子 11      13 59 164 川原照美 佐賀市
介助女子 12      14 51 156 川本美和子 佐賀市
男子 13      15 22 175 藤瀬征行 伊万里市
介助男子 14      16 20 176 山崎真彦 佐賀市
男子 15      16 28 166 前田徳一 伊万里市
男子 16      17 52 181 中島俊親 佐賀市
介助男子 17      17 59 165 副島隆継 伊万里市
介助女子 18      18 17 160 村山代美枝 長崎県
男子 19      19 7 152 山田ヤマダキヨカズイチ 佐賀市サガシ
男子 20      19 23 161 辻   章 長崎県
女子 21      19 38 159 塚本千代梨 鳥栖市
女子 22      21 26 170 島田乃梨子 西有田町
介助女子 23      21 49 169 副島愛佳 伊万里市
電動女子 24      22 8 174 丸田桂子 伊万里市
女子 25      22 54 167 円田紫乃 有田町
女子 26      32 18 177 山浦 彩 福岡県
介助男子 27     33 4 172 鈴山恵介 鹿島市
男子 28 1 ° 13 4 168 正野 貢 伊万里市