成績セイセキ一覧イチランヒョウ 10k
順位ジュンイ クラス 時間ジカン ゼッケン 氏名シメイ 都道府県トドウフケン
1 男子 21’39" 3 安岡チョーク 大分県
2 男子 22’09" 1 花岡伸和 東京都
3 男子 23’45" 6 渡辺習輔 大分県
4 男子 23’48" 4 山本浩之 福岡県
5 男子 24’34" 11 福場輝昭 山口県
6 男子 24’35" 9 洞ノ上浩太 福岡県
7 男子 24’35" 7 安川第五郎 福岡県
8 男子 24’36" 8 安達新一 熊本県
9 男子 26’16" 19 魚返利明 大分県
10 男子 26’59" 10 松永洋一 長崎県
11 男子 27’15" 13 黒田 章 熊本県
12 男子 27’56" 34 炭谷延幸 福岡県
13 男子 27’59" 26 田川義則 長崎県
14 男子 28’39" 15 伊東浩之 長崎県
15 男子 28’48" 29 小川 敬 宮崎県
16 男子 28’54" 21 冨川文男 山口県
17 男子 30’02" 14 村上勝也 伊万里市
18 男子 31’09" 28 福島光男 熊本県
19 男子 31’45" 12 城 隆志 大分県
20 男子 32’41" 31 平野勝博 熊本県
21 男子 33’56" 40 宮崎新一 熊本県
22 男子 34’35" 36 小坂喜敏 宮崎県
23 男子 34’59" 35 菊谷 清 長崎県
24 男子 35’25" 47 田中 誠 熊本県
25 男子 35’57" 23 松尾健次 三日月町
26 男子 36’19" 25 川尻信二 西有田町
27 男子 36’22" 30 網本浩明 山口県
28 男子 36’32" 33 嘉松一男 長崎県
29 男子 37’09" 24 百武強士 伊万里市
30 男子 37’10" 46 西田 豊 鹿児島県
31 男子 38’45" 38 森永忠廣 伊万里市
32 男子 41’09" 43 小川政貴 太良町
33 クラス1 42’08" 41 川久保一馬 伊万里市
34 男子 43’05" 37 田中正則 佐賀市
35 オープン 43’55" 39 伊藤弘範 山口県
36 女子 43’57" 42 伊藤安江 山口県
37 男子 47’46" 45 西村 泰芳 福岡県
成績セイセキ一覧イチランヒョウ 5k
順位ジュンイ クラス 時間ジカン ゼッケン 氏名シメイ 都道府県トドウフケン
1 レース用 24’57" 73 今村英樹 福岡県
2 男子 27’29" 69 竹下俊之 福岡県
3 男子 27’54" 61 原野優季 福岡県
4 男子 31’31" 62 官野光一 佐賀市
5 男子 31’57" 63 渋田能啓 福岡県
6 男子 32’27" 65 江頭史章 佐賀市
7 レース用 32’32" 72 古賀圭二郎 福岡県
8 男子 38’42" 64 小野貴司 佐賀市
9 男子 38’42" 66 横山信一郎 伊万里市
10 女子 39’05" 70 吉村久美子 福岡県
11 男子 47’58" 67 村上 平 佐賀市
12 男子 1°56’32" 68 江口 薫 佐賀市
成績セイセキ一覧イチランヒョウ 1k
順位ジュンイ クラス 時間ジカン ゼッケン 氏名シメイ 都道府県トドウフケン
1 男子 6’09" 101 松本健一 相知町
2 男子 7’04" 103 稲永正幸 福岡県
3 男子 7’16" 129 谷本駿一 福岡県
4 男子 7’38" 102 挽地光津夫 多久市
5 男子 8’57" 106 松下裕幸 唐津市
6 男子 9’29" 107 田口誠 長崎県
7 男子 9’48" 123 渡辺幸大 川副町
8 女子ジョシ 9’50" 109 大浦幸子 長崎県
9 男子 12’24" 105 米山和弘 福岡県
10 女子 13’31" 130 米野ちとみ 鹿島市
11 男子 13’34" 104 井上 信 佐賀市
12 男子 14’19" 132 保坂哲也 福岡県
13 男子 16’23" 111 大庭哲雄 中原町
14 男子 17’15" 119 林 隆彦 佐賀市
15 女子 17’16" 120 外山桃子 大分県
16 男子 17’37" 115 田中伸彦 福岡県
17 男子 17’44" 121 渕上雄介 佐賀市
18 男子 17’48" 133 高木竜也 佐賀市
19 男子 17’50" 112 杉本栄一 鹿島市
20 男子 18’18" 116 平林達巳 佐賀市
21 男子 18’49" 114 坂本義弘 福岡県
22 男子 18’55" 122 前田 孝 佐賀市
23 男子 21’31" 124 近藤圭史 福岡県
24 男子 22’07" 131 後藤哲也 福岡県
25 男子 24’10" 134 大久保智佳 佐賀市
26 男子 25’53" 125 池田元気 佐賀市
27 女子 28’36" 128 青木咲子 佐賀市
28 男子 33’34" 126 福原隆博 熊本県
29 男子 1°10’33" 127 丸田 孝 有田町
成績セイセキ一覧イチランヒョウ 500m
順位ジュンイ クラス 時間ジカン ゼッケン 氏名シメイ 都道府県トドウフケン
1 伴走 5’29" 172 山北泰士 佐賀市
2 生活用 6’56" 205 池田和豊 鹿島市
3 伴走 7’09" 202 末次雄太 佐賀市
4 電動 7’15" 175 岸田ミサ 唐津市
5 生活用 8’05" 214 百武理實 唐津市
6 生活用 8’36" 207 加茂真一朗 唐津市
7 電動 8’58" 174 小川内裕実 唐津市
8 電動 10’15" 196 執行 正 神埼町
9 介助付 10’42" 190 松枝京子 福岡県
10 生活用 11’53" 180 北浦和幸 唐津市
11 伴走 12’01" 211 井上浩子 佐賀市
12 生活用 12’04" 183 鐘ヶ江良成 長崎県
13 生活用 12’12" 181 藤瀬征行 伊万里市
14 電動 12’48" 188 丸田桂子 伊万里市
15 生活用 13’23" 197 辻   章 長崎県
16 電動 14’53" 176 脇山弘基 伊万里市
17 介助付 15’05" 194 村山代美枝 長崎県
18 生活用 15’24" 195 前田徳一 伊万里市
19 電動 15’36" 212 牧山 誠 唐津市
20 生活用 16’30" 198 米田幸子 伊万里市
21   16’49" 216 青木 伊万里市
22 電動 17’09" 171 小野康章 福岡県
23 介助付 17’46" 193 広智也 西有田町
24 生活用 18’16" 191 塚本千代梨 鳥栖市
25 生活用 18’23" 200 円田紫乃 有田町
26 介助付 18’31" 209 徳永 薫 長崎県
27 伴走 19’13" 206 東嶋千有希 伊万里市
28 介助付 20’17" 201 鈴山恵介 佐賀県
29 伴走 21’39" 199 副島愛佳 伊万里市
30 介助 23’09" 215 石井由華 伊万里市
31 電動 24’54" 204 成重美琴 大分県
32 伴走 25’32" 208 藤川晃次 佐賀市
33 伴走 25’37" 210 中島明男 佐賀市