記録表 (ゼッケン 1〜41)   クルマいす10キロの
順位 ゼッケン 氏名 タイム   県名ケンメイ 種目シュモク 備考ビコウ
1 1 廣道 純 22分24秒 42 大分県 10 km 男子  
2 3 山本 浩之 22分24秒 64 福岡県 10 km 男子  
3 2 副島 正純 22分52秒 51 福岡県 10 km 男子  
4 12 魚返 利明 24分27秒 95 大分県 10 km 男子  
5 9 洞ノ上浩太 24分28秒 20 福岡県 10 km 男子  
6 5 渡辺 習輔 25分12秒 21 大分県 10 km 男子  
7 4 岩下 啓三 25分23秒 72 熊本県 10 km 男子  
8 6 辰巳 晃一 26分01秒 28 愛知県 10 km 男子  
9 7 安川第五郎 26分02秒 87 福岡県 10 km 男子  
10 8 安達 新一 26分15秒 06 熊本県 10 km 男子  
11 13 松永 洋一 27分18秒 46 長崎県 10 km 男子  
12 11 藤田 悦生 28分33秒 08 宮城県 10 km オープン  
13 41 黒田 章 29分09秒 33 熊本県 10 km 男子  
14 18 村上 勝也 29分23秒 67 伊万里市 10 km 男子  
15 20 松尾 健次 29分33秒 10 三日月町 10 km 男子  
16 24 矢ヶ部孝志 29分34秒 42 熊本県 10 km 男子  
17 19 小川 敬 29分35秒 35 宮崎県 10 km 男子  
18 17 川路 昭男 30分44秒 25 鹿児島県 10 km 男子  
19 16 冨川 文男 31分02秒 11 山口県 10 km 男子  
20 14 城 隆志 31分37秒 43 大分県 10 km 男子  
21 21 川尻 信二 33分16秒 95 西有田町 10 km 男子  
22 22 平野 勝博 33分44秒 52 熊本県 10 km 男子  
23 25 川口 里奈 34分37秒 84 愛知県 10 km オープン  
24 28 田中 誠 34分39秒 64 熊本県 10 km 男子  
25 31 小川 政貴 35分42秒 69 太良町 10 km 男子  
26 40 西田 豊 36分12秒 53 鹿児島県 10 km 男子  
27 23 藤田 道子 36分28秒 12 宮城県 10 km オープン  
28 30 嘉松 一男 36分36秒 33 長崎県 10 km 男子  
29 27 小坂 喜敏 36分27秒 56 宮崎県 10 km 男子  
30 32 永野 勝志 38分31秒 34 鹿児島県 10 km 男子  
31 26 菊谷 清 38分33秒 08 長崎県 10 km 男子  
32 33 森永 忠廣 38分33秒 49 伊万里市 10 km 男子  
33 29 矢野 光孝 40分13秒 02 宮崎県 10 km 男子  
34 34 伊藤 弘範 40分41秒 41 山口県 10 km オープン  
35 37 田中 正則 42分02秒 57 佐賀市 10 km 男子  
36 35 川久保 一馬 44分55秒 66 伊万里市 10 km クラス1  
37 36 伊藤 安江 45分34秒 19 山口県 10 km 女子  
38 39 西村 泰芳 47分27秒 02 福岡県 10 km 男子  
  記録表 (ゼッケン 61〜71 クルマいす5キロの
順位 ゼッケン 氏名 タイム   県名ケンメイ 種目シュモク 備考ビコウ
1 61 小林 昌俊 23分13秒   福岡県 5 km 男子  
2 64 原野 優季 29分12秒   福岡県 5 km 男子  
3 70 竹下 俊之 29分55秒   福岡県 5 km 男子  
4 71 今泉 千春 30分00秒   福岡県 5 km 女子  
5 66 江頭 史章 33分17秒   佐賀市 5 km 男子  
6 65 小野 貴司 35分56秒   佐賀市 5 km 男子  
7 62 石井 洋一 39分26秒   岡山県 5 km 男子  
8 67 横山信一郎 40分23秒   伊万里市 5 km 男子  
9 69 吉永 昇平 40分34秒   佐賀市 5 km 男子  
10 68 吉村久美子 41分12秒   福岡県 5 km 女子  
11 63 今村 英樹 46分21秒   福岡県 5 km 男子  
  記録表 (ゼッケン 101〜143) クルマいす1キロの
順位 ゼッケン 氏名 タイム   県名ケンメイ 種目シュモク 備考ビコウ
1 104 松本 健一 06分25秒   唐津市 1 km 男子  
2 105 申 鐘縞 06分40秒   韓国 1 km 男子  
3 107 谷本 駿一 06分49秒   福岡県 1 km 男子  
4 103 具 卓本 06分56秒   韓国 1 km 男子  
5 142 堀 貴志 07分12秒   福岡県 1 km 男子  
6 106 稲永 正幸 07分18秒   福岡県 1 km 男子  
7 108 挽地光津夫 07分20秒   多久市 1 km 男子  
8 101 官野 光一 07分25秒   佐賀市 1 km 男子  
9 111 田口 誠 08分51秒   長崎県 1 km 男子  
10 113 渡辺 幸大 09分20秒   川副町 1 km 男子  
11 110 松下 裕幸 09分22秒   唐津市 1 km 男子  
12 109 井上 信 10分11秒   佐賀市 1 km 男子  
13 115 山北 泰士 11分06秒   佐賀市 1 km 男子  
14 102 古賀圭二郎 11分20秒   福岡県 1 km 男子  
15 116 深江 勇介 11分48秒   伊万里市 1 km 男子  
16 120 末次 雄太 11分54秒   佐賀市 1 km 男子  
17 117 栗原よし子 12分12秒   佐賀市 1 km 女子  
18 112 米山 和弘 12分34秒   福岡県 1 km 男子  
19 129 深江 周平 12分54秒   伊万里市 1 km 男子  
20 121 保坂 哲也 13分55秒   福岡県 1 km 男子  
21 127 外山 桃子 14分02秒   大分県 1 km 女子 140206
22 128 渕上 雄介 14分02秒   佐賀市 1 km 男子 140240
23 119 米野ちとみ 15分06秒   鹿島市 1 km 女子  
24 134 川本美和子 15分12秒   佐賀市 1 km 女子  
25 143 広瀬 琴美 15分22秒   佐賀県 1 km 女子  
26 118 池田 和豊 15分47秒   鹿島市 1 km 男子  
27 132 小川 舞子 15分50秒   武雄市 1 km 女子  
28 124 石橋 孝平 16分25秒   佐賀市 1 km 男子  
29 141 増山 朋毅 16分41秒   唐津市 1 km 男子  
30 139 満武 希望 17分02秒   小城市 1 km 女子  
31 136 近藤 圭史 17分23秒   福岡県 1 km 男子  
32 122 大庭 哲雄 17分44秒   みやき町 1 km 男子  
33 126 林 隆彦 18分48秒   佐賀市 1 km 男子  
34 125 坂本 義弘 18分58秒   福岡県 1 km 男子  
35 130 馬場 義人 19分37秒   伊万里市 1 km 男子  
36 140 内田 直美 20分10秒   佐賀市 1 km 女子  
37 131 前田 孝 21分20秒   佐賀市 1 km 男子  
38 135 香田 真 21分34秒   佐賀市 1 km 男子  
39 123 杉本 栄一 21分44秒   鹿島市 1 km 男子  
40 137 池田 元気 22分10秒   佐賀市 1 km 男子  
41 133 江口 薫 23分45秒   佐賀市 1 km 男子  
42 138 丸田 孝 58分31秒   有田町 1 km 男子  
  記録表 (ゼッケン 201〜238) クルマいす500mの
順位 ゼッケン 氏名 タイム   県名ケンメイ 種目シュモク 備考ビコウ
1 201 加勢田直義 06分19秒 88 伊万里市 500 m 介助  
2 208 高木 竜也 06分27秒 44 佐賀市 500 m 生活用  
3 206 加茂真一朗 07分12秒 65 唐津市 500 m 生活用  
4 203 脇山 弘基 07分48秒 66 伊万里市 500 m 電動  
5 217 石橋 和奈 07分48秒 87 佐賀市 500 m 電動  
6 231 百武 理實 08分01秒 81 唐津市 500 m 生活用  
7 204 早ノ瀬 明 08分30秒 78 佐賀市 500 m 電動  
8 234 井上 清計 08分43秒 25 福岡県 500 m 電動  
9 207 川原 照美 08分45秒 71 佐賀市 500 m 伴走者付  
10 233 牧山 誠 09分04秒 57 唐津市 500 m 電動  
11 230 辛島 孝登 09分06秒 47 唐津市 500 m 生活用  
12 232 牧山 英良 09分09秒 32 唐津市 500 m 電動  
13 238 古川 澪 09分10秒 44 佐賀市 500 m 電動  
14 229 中倉 輝美 09分23秒 66 長崎県 500 m 生活用  
15 237 松本 愛 09分44秒 97 佐賀市 500 m 電動  
16 210 山田 清一 10分14秒 42 佐賀市 500 m 生活用  
17 228 石井 由華 10分16秒 63 伊万里市 500 m 介助  
18 211 三ヶ島 央 10分17秒 69 佐賀市 500 m 生活用  
19 209 北浦 和幸 10分21秒 67 唐津市 500 m 伴走者付  
20 202 岸田 ミサ 10分25秒 81 唐津市 500 m 電動  
21 213 丸田 桂子 11分31秒 74 伊万里市 500 m 介助  
22 216 青木 彰 11分48秒 97 伊万里市 500 m 電動  
23 219 辻   章 12分03秒 26 長崎県 500 m 生活用  
24 225 円田 紫乃 14分10秒 49 有田町 500 m 生活用  
25 214 豆田 邦子 14分10秒 70 佐賀市 500 m 電動  
26 222 仁比キクエ 14分18秒 88 伊万里市 500 m 介助  
27 224 副島 愛佳 15分35秒 26 伊万里市 500 m 介助  
28 221 前田 徳一 16分58秒 95 伊万里市 500 m 介助  
29 215 塚本千代梨 17分19秒 02 鳥栖市 500 m 生活用  
30 226 成重 美琴 17分46秒 83 大分県 500 m 電動  
31 218 広 智也 17分47秒 28 西有田町 500 m 介助  
32 223 米田 幸子 18分17秒 63 伊万里市 500 m 介助  
33 220 村山代美枝 18分38秒 23 長崎県 500 m 介助  
34 236 久保 隆一 18分48秒 03 佐賀市 500 m 介助  
35 235 北原 雅代 30分39秒 52 佐賀市 500 m 介助